YUQIAN AGRICULTURAL EXPO CITY
每日行情
及时了解市场主要农产品批发价格区间
价格单位以表格标注为准,行情仅供交易参考
| 日期 | 分类 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 冷链 | 冷鲜鸡腿 | 15.00 | 18.00 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 冷链 | 冻带鱼 | 28.00 | 36.00 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 干调 | 干香菇 | 42.00 | 58.00 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 干调 | 八角 | 36.00 | 46.00 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 水果 | 红富士苹果 | 7.20 | 9.60 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 水果 | 麒麟西瓜 | 3.60 | 4.80 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 水果 | 阳光玫瑰 | 18.00 | 26.00 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 粮油 | 东北大米 | 5.40 | 6.80 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 粮油 | 一级花生油 | 148.00 | 168.00 | 元/箱 |
| 2026/07/23 | 蔬菜 | 西红柿 | 2.80 | 3.60 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 蔬菜 | 青椒 | 3.20 | 4.40 | 元/公斤 |
| 2026/07/23 | 蔬菜 | 黄瓜 | 2.40 | 3.20 | 元/公斤 |
